Výsledky
Absolutne výsledky
Abs. por. | Meno | Priezvisko | Ročník | Kategória | Klub, mesto | Št. číslo | Čas | Strata | 1 | Gabriel | Švajda | 1984 | M | Ready2Run | 389 | 00:33:34 | 00:00:00 |
2 | Marek | Hladik | 1990 | M | PROefekt | 358 | 00:35:05 | 00:01:31 |
3 | Jan | Domeny | 0 | M | | 520 | 00:35:28 | 00:01:54 |
4 | Eduard | Králik | 1973 | M40 | AŠK Grafobal Skalica | 373 | 00:36:44 | 00:03:10 |
5 | Zdeno | Štefunko | 1977 | M | Pizzarimini | 380 | 00:38:10 | 00:04:36 |
6 | Michal | Zvrškovec | 0 | M | | 504 | 00:38:16 | 00:04:42 |
7 | Dusan | Hujo | 1975 | M40 | Veterun | 326 | 00:38:42 | 00:05:08 |
8 | Peter | Sedlácek | 1985 | M | Run for Fun | 368 | 00:38:57 | 00:05:23 |
9 | Matej | Toth | 0 | M | | 528 | 00:39:37 | 00:06:03 |
10 | Martin | Klinko | 0 | M | | 322 | 00:40:39 | 00:07:05 |
11 | Štefan | Hupko | 1970 | M40 | ETI ELB | 353 | 00:41:22 | 00:07:48 |
12 | Ivan | Lelkeš | 1975 | M40 | AKV Bratislava | 365 | 00:41:26 | 00:07:52 |
13 | Juraj | Cudrnák | 0 | M | | 354 | 00:41:44 | 00:08:10 |
14 | Timotej | Braxator | 0 | M | Hamuliakovo | 316 | 00:41:54 | 00:08:20 |
15 | Jaroslav | Kmet | 1971 | M40 | Run for Fun | 346 | 00:42:21 | 00:08:47 |
16 | Ondrej | Szekely | 0 | M | | 527 | 00:42:24 | 00:08:50 |
17 | Andrej | Miklánek | 1972 | M40 | Časopis RUN | 377 | 00:43:53 | 00:10:19 |
18 | Pavol | Majo | 0 | M | | 521 | 00:43:58 | 00:10:24 |
19 | Partik | Szabo | 1999 | M | Šamorín | 367 | 00:44:47 | 00:11:13 |
20 | Marcel | Medo | 0 | M40 | Alžbetin Dvor | 324 | 00:44:48 | 00:11:14 |
21 | Beata | Belanova | 0 | Z | | 519 | 00:44:58 | 00:11:24 |
22 | Vladimir | Zachar | 1979 | M | Most pri Bratislave | 357 | 00:45:10 | 00:11:36 |
23 | Lubomír | Martinka | 1964 | M40 | Bratislava | 385 | 00:45:13 | 00:11:39 |
24 | Henry | Crawford | 1964 | M40 | Hamuliakovo | 390 | 00:45:19 | 00:11:45 |
25 | Lucia | Klacanová | 1973 | Z40 | VALOR | 366 | 00:45:21 | 00:11:47 |
26 | Rastislav | Bajtoš | 1976 | M | Hamuliakovo | 350 | 00:45:29 | 00:11:55 |
27 | Miroslav | Mikuš | 0 | M | | 315 | 00:45:43 | 00:12:09 |
28 | David | Kallay | 0 | M | | 352 | 00:45:47 | 00:12:13 |
29 | Miroslav | Švec | 1983 | M | Crossgym | 388 | 00:45:47 | 00:12:13 |
30 | Simona | Urbanicová | 1998 | Z | Hamuliakovo | 363 | 00:45:58 | 00:12:24 |
31 | Zuzana | Dobrucká | 1965 | Z40 | Bratislava | 325 | 00:46:05 | 00:12:31 |
32 | Ludovít | Pogány | 1992 | M | Hamuliakovo | 384 | 00:46:17 | 00:12:43 |
33 | Lubomir | Kodaj | 1988 | M | VNET | 335 | 00:46:18 | 00:12:44 |
34 | Michal | Vacula | 1974 | M40 | Šamorín | 364 | 00:46:43 | 00:13:09 |
35 | Marek | Polak | 0 | M | | 514 | 00:47:05 | 00:13:31 |
36 | Miroslav | Kalinovský | 1979 | M | Dunajská Lužná | 505 | 00:48:49 | 00:15:15 |
37 | Jan | Balko | 1984 | M | | 332 | 00:49:07 | 00:15:33 |
38 | Frantisek | Kallai | 1989 | M | Štvrtok na Ostove | 386 | 00:49:14 | 00:15:40 |
39 | Adam | Polak | 0 | M | | 522 | 00:49:14 | 00:15:40 |
40 | Peter | Fabíni | 1956 | M40 | VALOR | 378 | 00:49:39 | 00:16:05 |
41 | Rado | Horecný | 1974 | M40 | Kvetoslavov | 343 | 00:49:42 | 00:16:08 |
42 | Michaela | Horecná | 1972 | Z40 | Kvetoslavov | 342 | 00:49:42 | 00:16:08 |
43 | Lenka | Porubská | 0 | Z | | 387 | 00:50:04 | 00:16:30 |
44 | Marian | Bartal | 0 | M | Hamuliakovo | 331 | 00:51:42 | 00:18:08 |
45 | Vojtech | Semeth | 0 | M40 | | 513 | 00:51:42 | 00:18:08 |
46 | Blanka | Bartal | 0 | Z | | 330 | 00:52:06 | 00:18:32 |
47 | Bartosz | Skalski | 1979 | M | Hamuliakovo | 376 | 00:52:10 | 00:18:36 |
48 | Jaroslav | Šoltys | 1966 | M40 | Bratislava | 348 | 00:52:33 | 00:18:59 |
49 | Gabriel | Vass | 1992 | M | Hamuliakovo | 310 | 00:52:47 | 00:19:13 |
50 | Imrich | Hrotko | 1970 | M40 | Matúškovo | 320 | 00:52:59 | 00:19:25 |
51 | Elvíra | Vassová | 1970 | Z40 | Hamuliakovo | 318 | 00:52:59 | 00:19:25 |
52 | Gabor | Szabo | 19767 | M | Žralok | 369 | 00:53:21 | 00:19:47 |
53 | Ladislav | Ágh | 1953 | M40 | IG Running | 314 | 00:53:29 | 00:19:55 |
54 | Nina | Korinkova | 1984 | Z | IG Running | 313 | 00:53:29 | 00:19:55 |
55 | Tibor | Lörincz | 0 | M40 | 1956 | 308 | 00:53:34 | 00:20:00 |
56 | Juraj | Andráš | 0 | M40 | | 511 | 00:53:44 | 00:20:10 |
57 | Jana | Lengyelová | 1986 | Z | Hamuliakovo | 327 | 00:54:00 | 00:20:26 |
58 | Vladimir | Kmet | 1987 | M | Run for Fun | 351 | 00:54:23 | 00:20:49 |
59 | David | Hudec | 1998 | M | Šamorín | 372 | 00:54:47 | 00:21:13 |
60 | Erika | Lorinczová | 0 | Z | | 370 | 00:54:47 | 00:21:13 |
61 | Sonicka | Gaskova | 1979 | Z | Hamuliakovo | 382 | 00:54:48 | 00:21:14 |
62 | Katarina | Zachar | 1978 | Z | Most pri Bratislave | 356 | 00:55:09 | 00:21:35 |
63 | Daniela | Nišcáková | 0 | Z40 | | 374 | 00:55:09 | 00:21:35 |
64 | Eliška | Krajcíková | 0 | Z40 | VALOR | 304 | 00:55:19 | 00:21:45 |
65 | Lubomír | Fabók | 0 | M40 | | 510 | 00:55:58 | 00:22:24 |
66 | Elena | Beňová | 1978 | Z | Run for Fun | 333 | 00:56:18 | 00:22:44 |
67 | Ivana | Berlanská | 0 | Z40 | VALOR | 303 | 00:56:35 | 00:23:01 |
68 | Zsolt | Szeghy | 1995 | M | Šamorín | 359 | 00:57:35 | 00:24:01 |
69 | Peter | Kobza | 1976 | M | Hamuliakovo | 360 | 00:57:54 | 00:24:20 |
70 | Attila | Zalabai | 1973 | M40 | Šamorín | 381 | 00:58:24 | 00:24:50 |
71 | Rudolf | Hutira | 1972 | M40 | SKI KLUB Rýchla Bežka | 321 | 00:59:33 | 00:25:59 |
72 | Slávka | Füleová | 1975 | Z40 | Kalinkovo | 323 | 00:59:39 | 00:26:05 |
73 | Silvia | Andrášová | 0 | Z40 | | 512 | 01:00:11 | 00:26:37 |
74 | Anikó | Lengyelová | 1979 | Z | Hamuliakovo | 345 | 01:02:56 | 00:29:22 |
75 | Marian | Jurcovic | 1979 | M | Šamorín | 328 | 01:08:17 | 00:34:43 |
Kategória M
Kat. por. | Meno | Priezvisko | Ročník | Kategória | Klub, mesto | Št. číslo | Čas | Strata | 1 | Gabriel | Švajda | 1984 | M | Ready2Run | 389 | 00:33:34 | 00:00:00 |
2 | Marek | Hladik | 1990 | M | PROefekt | 358 | 00:35:05 | 00:01:31 |
3 | Jan | Domeny | 0 | M | | 520 | 00:35:28 | 00:01:54 |
4 | Zdeno | Štefunko | 1977 | M | Pizzarimini | 380 | 00:38:10 | 00:04:36 |
5 | Michal | Zvrškovec | 0 | M | | 504 | 00:38:16 | 00:04:42 |
6 | Peter | Sedlácek | 1985 | M | Run for Fun | 368 | 00:38:57 | 00:05:23 |
7 | Matej | Toth | 0 | M | | 528 | 00:39:37 | 00:06:03 |
8 | Martin | Klinko | 0 | M | | 322 | 00:40:39 | 00:07:05 |
9 | Juraj | Cudrnák | 0 | M | | 354 | 00:41:44 | 00:08:10 |
10 | Timotej | Braxator | 0 | M | Hamuliakovo | 316 | 00:41:54 | 00:08:20 |
11 | Ondrej | Szekely | 0 | M | | 527 | 00:42:24 | 00:08:50 |
12 | Pavol | Majo | 0 | M | | 521 | 00:43:58 | 00:10:24 |
13 | Partik | Szabo | 1999 | M | Šamorín | 367 | 00:44:47 | 00:11:13 |
14 | Vladimir | Zachar | 1979 | M | Most pri Bratislave | 357 | 00:45:10 | 00:11:36 |
15 | Rastislav | Bajtoš | 1976 | M | Hamuliakovo | 350 | 00:45:29 | 00:11:55 |
16 | Miroslav | Mikuš | 0 | M | | 315 | 00:45:43 | 00:12:09 |
17 | David | Kallay | 0 | M | | 352 | 00:45:47 | 00:12:13 |
18 | Miroslav | Švec | 1983 | M | Crossgym | 388 | 00:45:47 | 00:12:13 |
19 | Ludovít | Pogány | 1992 | M | Hamuliakovo | 384 | 00:46:17 | 00:12:43 |
20 | Lubomir | Kodaj | 1988 | M | VNET | 335 | 00:46:18 | 00:12:44 |
21 | Marek | Polak | 0 | M | | 514 | 00:47:05 | 00:13:31 |
22 | Miroslav | Kalinovský | 1979 | M | Dunajská Lužná | 505 | 00:48:49 | 00:15:15 |
23 | Jan | Balko | 1984 | M | | 332 | 00:49:07 | 00:15:33 |
24 | Frantisek | Kallai | 1989 | M | Štvrtok na Ostove | 386 | 00:49:14 | 00:15:40 |
25 | Adam | Polak | 0 | M | | 522 | 00:49:14 | 00:15:40 |
26 | Marian | Bartal | 0 | M | Hamuliakovo | 331 | 00:51:42 | 00:18:08 |
27 | Bartosz | Skalski | 1979 | M | Hamuliakovo | 376 | 00:52:10 | 00:18:36 |
28 | Gabriel | Vass | 1992 | M | Hamuliakovo | 310 | 00:52:47 | 00:19:13 |
29 | Gabor | Szabo | 19767 | M | Žralok | 369 | 00:53:21 | 00:19:47 |
30 | Vladimir | Kmet | 1987 | M | Run for Fun | 351 | 00:54:23 | 00:20:49 |
31 | David | Hudec | 1998 | M | Šamorín | 372 | 00:54:47 | 00:21:13 |
32 | Zsolt | Szeghy | 1995 | M | Šamorín | 359 | 00:57:35 | 00:24:01 |
33 | Peter | Kobza | 1976 | M | Hamuliakovo | 360 | 00:57:54 | 00:24:20 |
34 | Marian | Jurcovic | 1979 | M | Šamorín | 328 | 01:08:17 | 00:34:43 |
Kategória M40
Kat. por. | Meno | Priezvisko | Ročník | Kategória | Klub, mesto | Št. číslo | Čas | Strata | 1 | Eduard | Králik | 1973 | M40 | AŠK Grafobal Skalica | 373 | 00:36:44 | 00:00:00 |
2 | Dusan | Hujo | 1975 | M40 | Veterun | 326 | 00:38:42 | 00:01:58 |
3 | Štefan | Hupko | 1970 | M40 | ETI ELB | 353 | 00:41:22 | 00:04:38 |
4 | Ivan | Lelkeš | 1975 | M40 | AKV Bratislava | 365 | 00:41:26 | 00:04:42 |
5 | Jaroslav | Kmet | 1971 | M40 | Run for Fun | 346 | 00:42:21 | 00:05:37 |
6 | Andrej | Miklánek | 1972 | M40 | Časopis RUN | 377 | 00:43:53 | 00:07:09 |
7 | Marcel | Medo | 0 | M40 | Alžbetin Dvor | 324 | 00:44:48 | 00:08:04 |
8 | Lubomír | Martinka | 1964 | M40 | Bratislava | 385 | 00:45:13 | 00:08:29 |
9 | Henry | Crawford | 1964 | M40 | Hamuliakovo | 390 | 00:45:19 | 00:08:35 |
10 | Michal | Vacula | 1974 | M40 | Šamorín | 364 | 00:46:43 | 00:09:59 |
11 | Peter | Fabíni | 1956 | M40 | VALOR | 378 | 00:49:39 | 00:12:55 |
12 | Rado | Horecný | 1974 | M40 | Kvetoslavov | 343 | 00:49:42 | 00:12:58 |
13 | Vojtech | Semeth | 0 | M40 | | 513 | 00:51:42 | 00:14:58 |
14 | Jaroslav | Šoltys | 1966 | M40 | Bratislava | 348 | 00:52:33 | 00:15:49 |
15 | Imrich | Hrotko | 1970 | M40 | Matúškovo | 320 | 00:52:59 | 00:16:15 |
16 | Ladislav | Ágh | 1953 | M40 | IG Running | 314 | 00:53:29 | 00:16:45 |
17 | Tibor | Lörincz | 0 | M40 | 1956 | 308 | 00:53:34 | 00:16:50 |
18 | Juraj | Andráš | 0 | M40 | | 511 | 00:53:44 | 00:17:00 |
19 | Lubomír | Fabók | 0 | M40 | | 510 | 00:55:58 | 00:19:14 |
20 | Attila | Zalabai | 1973 | M40 | Šamorín | 381 | 00:58:24 | 00:21:40 |
21 | Rudolf | Hutira | 1972 | M40 | SKI KLUB Rýchla Bežka | 321 | 00:59:33 | 00:22:49 |
Kategória Z
Kat. por. | Meno | Priezvisko | Ročník | Kategória | Klub, mesto | Št. číslo | Čas | Strata | 1 | Beata | Belanova | 0 | Z | | 519 | 00:44:58 | 00:00:00 |
2 | Simona | Urbanicová | 1998 | Z | Hamuliakovo | 363 | 00:45:58 | 00:01:00 |
3 | Lenka | Porubská | 0 | Z | | 387 | 00:50:04 | 00:05:06 |
4 | Blanka | Bartal | 0 | Z | | 330 | 00:52:06 | 00:07:08 |
5 | Nina | Korinkova | 1984 | Z | IG Running | 313 | 00:53:29 | 00:08:31 |
6 | Jana | Lengyelová | 1986 | Z | Hamuliakovo | 327 | 00:54:00 | 00:09:02 |
7 | Erika | Lorinczová | 0 | Z | | 370 | 00:54:47 | 00:09:49 |
8 | Sonicka | Gaskova | 1979 | Z | Hamuliakovo | 382 | 00:54:48 | 00:09:50 |
9 | Katarina | Zachar | 1978 | Z | Most pri Bratislave | 356 | 00:55:09 | 00:10:11 |
10 | Elena | Beňová | 1978 | Z | Run for Fun | 333 | 00:56:18 | 00:11:20 |
11 | Anikó | Lengyelová | 1979 | Z | Hamuliakovo | 345 | 01:02:56 | 00:17:58 |
Kategória Z40
Kat. por. | Meno | Priezvisko | Ročník | Kategória | Klub, mesto | Št. číslo | Čas | Strata | 1 | Lucia | Klacanová | 1973 | Z40 | VALOR | 366 | 00:45:21 | 00:00:00 |
2 | Zuzana | Dobrucká | 1965 | Z40 | Bratislava | 325 | 00:46:05 | 00:00:44 |
3 | Michaela | Horecná | 1972 | Z40 | Kvetoslavov | 342 | 00:49:42 | 00:04:21 |
4 | Elvíra | Vassová | 1970 | Z40 | Hamuliakovo | 318 | 00:52:59 | 00:07:38 |
5 | Daniela | Nišcáková | 0 | Z40 | | 374 | 00:55:09 | 00:09:48 |
6 | Eliška | Krajcíková | 0 | Z40 | VALOR | 304 | 00:55:19 | 00:09:58 |
7 | Ivana | Berlanská | 0 | Z40 | VALOR | 303 | 00:56:35 | 00:11:14 |
8 | Slávka | Füleová | 1975 | Z40 | Kalinkovo | 323 | 00:59:39 | 00:14:18 |
9 | Silvia | Andrášová | 0 | Z40 | | 512 | 01:00:11 | 00:14:50 |